Barometro del lavoro Calendario delle pubblicazioni
Calendario delle pubblicazioni
Calendario diffusione dati di fonte SISCO: Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie - Annualità 2024
Periodo di riferimento dati | Produzioni |
Data di diffusione |
---|---|---|
IV trimestre 2024 | Nota sulle Comunicazioni Obbligatorie IV trimestre 2024 | 7 marzo 2025 |
Rilascio campione di microdati CO - CICO IV trimestre 2024 |
11 aprile 2025 |
|
Anno 2025 | Rapporto Annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie 2025 | 28 maggio 2025 |
Rapporto Immigrati 2025 - MLPS | Giugno 2025 | |
I trimestre 2025 | Nota sulle Comunicazioni Obbligatorie I trimestre 2025 | 6 giugno 2025 |
Rilascio campione di microdati CO - CICO I trimestre 2025 | 11 luglio 2025 | |
II trimestre 2025 | Nota sulle Comunicazioni Obbligatorie II trimestre 2025 | 8 settembre 2025 |
Rilascio campione di microdati CO - CICO II trimestre 2025 | 10 ottobre 2025 | |
III trimestre 2025 | Nota sulle Comunicazioni Obbligatorie III trimestre 2025 | 5 dicembre 2025 |
Rilascio campione di microdati CO - CICO III trimestre 2025 |
12 gennaio 2026 |